100в делают на открытом воздухе уличный свет водостойким головы кобры уличных светов СИД приведенный 10500Лм
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | DSF |
Сертификация: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Номер модели: | SL-1 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Наружная коробка: 870*350*180мм (1пкс/КТН) |
Условия оплаты: | T/T; Paypal |
Поставка способности: | 3000pcs/месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | На открытом воздухе водоустойчивый уличный свет СИД | власть: | 100W |
---|---|---|---|
Люмен: | 10500lm | эффективность светильника: | >90% |
Температура окружающей среды: | -40~+50℃ | Коэффициент мощности: | >0,95 |
Индекс визуализации цвета: | ra>70 | Водонепроницаемый класс: | IP67 |
Высокий свет: | энергосберегающие уличные светы,голова кобры привела свет |
Характер продукции
ИП67 делают уличный свет водостойким приведенный уличного света 100в приведенный наивысшей мощностью
Спецификация
Деталь | Блок | Значение |
Сила | В | 100 |
Поток Луминуокс | Лм | 10500 |
Световой эффект | Лм/В | 105 |
Эффективность лампы | - | >90% |
Цветовая температура | К | 2700-6500 |
Индекс перевода цвета | - | Ра>70 |
Работая влажность | РХ | 10%-90%РХ |
Температура окружающей среды | °К | -40~50 |
Апертура установки | мм | Φ58-Φ62 |
Высота установки | м | 6-9 |
Ввод напряжения | В | 90~305АК |
Диапазон изменения частот | ХЗ | 50/60 |
Фактор силы | - | >0,95 |
Оценка ИП | - | ИП67 |
Вес | кг | 8,64 |
Размер
Угол пучка
120° к углу пучка 150° опционному
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте