Профессиональный промышленный высокий залив 100В привел освещение
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | DSF |
Сертификация: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Номер модели: | HB2 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Наружная коробка: 305*305*205мм (1пкс/КТН) |
Условия оплаты: | T/T; Paypal |
Поставка способности: | 3000pcs/месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Свет залива Dimmable высокий | Сила: | 100В, 150В |
---|---|---|---|
Светящий поток: | 13000~21500Lm | Источник света: | Обломоки мира известные |
Угол пучка: | 60°, 90°, 105° | КРИ: | >80 |
Цветовая температура: | 3000К-6500К | Вес: | 3.5кг |
Высокий свет: | приведенный вокруг высокого залива,высокие света магазина залива |
Характер продукции
Профессиональный промышленный высокий залив 100W привел освещение
Особенности света залива СИД высокие
1. Материал теплоотвода высокий алюминий термальной проводимости NO.ADC12, хороший для тепловыделения.
2. Особенный дизайн расквартировывая помощи, который нужно быстро пройти вверх по тепловыделению, дальше обеспечивая жизнь приспособления.
3. Интегрированные возникновения делают приспособление выглядят элегантными.
4. Приспособление водоустойчиво, пылезащитный, противокоррозионный.
5. регулируемый фокус: 60°/90°/105° опционное.
Высокая спецификация света СИД залива
Сила | 100W | 150W | ||||
Тип СИД | Обломоки SAMSUNG/World известные | |||||
QTY СИД | 266PCS | 182PCS | 252PCS | 392PCS | 252PCS | 308PCS |
SAMSUNG | Обломоки мира известные | Обломоки мира известные | SAMSUNG | Обломоки мира известные | Обломоки мира известные | |
Эффективность системы | 130±5% LM/W | 130±5% LM/W | 140±5% LM/W | 130±5% LM/W | 130±5% LM/W | 140±5% LM/W |
Светящий поток | 13000±5% LM | 13000±5% LM | 14000±5% LM | 19500±5% LM | 19500±5% LM | 21500±5% LM |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
Угол пучка | 60°, 90°, 105° | |||||
CRI | Ra>80 | |||||
Эффективность системы | >90 | |||||
Электропитание | LIFUD/MeanWell/ZhiHe | |||||
Ввод напряжения | AC100-277V | |||||
Частота силы | 50/60Hz | |||||
Напряжение тока выхода | DC80-130V/DC28.8-48V | |||||
Течение выхода | 0.73/2.19A (постоянн Currrent) | 1.09/3.28A (постоянн Currrent) | ||||
Энергетический коэффициент полезного действия | ≥90% | |||||
Фактор силы | ≥0.9 | |||||
Полное гармоничное искажение | <15% | |||||
Расход энергии системы | 100±5 w | 150±5 w | ||||
Расход энергии приведенный | 0±5 w | 0±5 w | ||||
Материал приспособления | Сплав алюминия ADC12 | |||||
Вес люминера чистый | 3±0.2KG | 3±0.2KG | ||||
Размер коробки экспорта | 305*305*205mm | |||||
Вес брутто люминера | 3.5±0.2KG | 3.5±0.2KG |
Установка
Установка потолка ☛
1. Сверлящ отверстие в потолке, установите крюк
2. Вручать высокий свет залива.
3. Соедините кабель. (Черно--L, забелите, позеленейте землю)
☛ ставит в скобки установка
1. сверля отверстия в потолке, и установить винты расширения.
2. Исправьте кронштейн.
3. соедините кабель. (Черно--L, забелите, позеленейте землю)
4. Регулируемый кронштейн к углу пучка вам.