высокий залив 150в привел установку многократной цепи угла 105° светов 60° 90° регулируемую
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | DSF |
Сертификация: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Номер модели: | HB2 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Наружная коробка: 305*305*205мм (1пкс/КТН) |
Условия оплаты: | T/T; Paypal |
Поставка способности: | 3000pcs/месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | свет залива СИД угла пучка 105° 60° 90° высокий | власть: | 100В, 150В |
---|---|---|---|
световой эффект: | 130Лм/В до 145 Лм/В | Тавро СИД: | Обломоки мира известные |
Угол пучка: | 60°, 90°, 105° | ЦКТ: | 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К опционное |
Вес: | 3.2kg | Размерности: | 260*178мм |
Высокий свет: | приведенный вокруг высокого залива,высокие света магазина залива |
Характер продукции
залив света 100в 150в залива СИД регулируемого угла 105° 60° 90° высокий высокий
Характеристики продукта
Цветовая температура ● доступная: 3000К, 4000К, 5000К, 5700К и 6500К.
Установка ● множественная: Установленная стена, смертная казнь через повешение петли, стальная цепная смертная казнь через повешение.
Угол пучка Адджустабел ●: Регулируемый объектив для того чтобы сделать угол пучка переменчивым из 60/90/105° просто вращением.
Источник света эффективности ● высокий: СИД САМСУНГ/ПХИЛЛИПС СМД.
Анти--корозия ●: Сверхмощное поверхностное покрытие анти--корозии для увеличения представления антикорросион.
Снабжение жилищем ● высококачественное материальное: Аеро главная алюминиевая унибоды раковина, супер проводное покрытие порошка.
Параметр
Сила | 100В | 150В | ||||
Тип СИД | Обломоки САМСУНГ/Ворльд известные | |||||
КТИ СИД | 266ПКС | 182ПКС | 252ПКС | 392ПКС | 252ПКС | 308ПКС |
САМСУНГ | Обломоки мира известные | Обломоки мира известные | САМСУНГ | Обломоки мира известные | Обломоки мира известные | |
Эффективность системы | 130±5% ЛМ/В | 130±5% ЛМ/В | 140±5% ЛМ/В | 130±5% ЛМ/В | 130±5% ЛМ/В | 140±5% ЛМ/В |
Светящий поток | 13000±5% ЛМ | 13000±5% ЛМ | 14000±5% ЛМ | 19500±5% ЛМ | 19500±5% ЛМ | 21500±5% ЛМ |
ККТ | 3000К, 4000К, 5000К, 5700К, 6500К | |||||
Угол пучка | 60°, 90°, 105° | |||||
КРИ | Ра>80 | |||||
Эффективность системы | >90 | |||||
Электропитание | ЛИФУД/МеанВелл/ЖиХе | |||||
Ввод напряжения | АК100-277В | |||||
Частота силы | 50/60Хз | |||||
Напряжение тока выхода | ДК80-130В/ДК28.8-48В | |||||
Течение выхода | 0.73/2.19А (постоянн Курррент) | 1.09/3.28А (постоянн Курррент) | ||||
Энергетический коэффициент полезного действия | ≥90% | |||||
Фактор силы | ≥0.9 | |||||
Материал | Алюминиевый сплав АДК12 | |||||
Вес | 3±0.2КГ | 3±0.2КГ | ||||
Размер | 260*178мм |
Угол пучка
Первый высокий угол фасоли залива регулируемый.
60° угол пучка угла пучка 105° угла пучка 90°